Karl Malone 82 2947 25.6 9.5 3.7 169- 610- 779 304 79 71 231 229
Bryon Russell 82 2900 14.1 5.2 1.9 99- 328- 427 158 128 23 101 255
Jeff Hornacek 77 2133 12.4 2.4 2.6 49- 133- 182 202 66 16 113 149
John Stockton 82 2432 12.1 2.6 8.6 45- 170- 215 703 143 15 179 192
Howard Eisley 82 2096 8.6 2.1 4.2 23- 147- 170 347 59 9 132 223
Armen Gilliam 50 782 6.7 4.2 0.8 72- 137- 209 42 12 16 55 83
Olden Polynice 82 1819 5.3 5.5 0.5 166- 288- 454 37 30 84 70 260
Greg Ostertag 81 1606 4.5 6.0 0.2 172- 310- 482 18 20 172 79 196
Quincy Lewis 74 896 3.8 1.5 0.5 46- 67- 113 40 24 15 46 158
Jacque Vaughn 78 884 3.7 0.8 1.6 11- 54- 65 121 32 0 77 92
Scott Padgett 47 432 2.6 1.9 0.5 24- 64- 88 25 14 8 22 55
Adam Keefe 62 604 2.2 2.2 0.6 45- 91- 136 34 17 13 46 90
|