Rasheed Wallace 81 2836 16.4 7.0 1.8 129- 437- 566 142 87 107 157 216
Steve Smith 82 2682 14.9 3.8 2.6 123- 190- 313 209 71 31 117 214
Damon Stoudamire 78 2371 12.5 3.1 5.2 61- 182- 243 405 77 1 149 173
Scottie Pippen 82 2749 12.5 6.3 5.0 114- 399- 513 406 117 41 208 208
Arvydas Sabonis 66 1686 11.8 7.8 1.8 97- 416- 513 118 43 78 97 184
Bonzi Wells 66 1170 8.8 2.8 1.5 78- 104- 182 97 69 12 97 153
Detlef Schrempf 77 1662 7.5 4.3 2.6 79- 253- 332 197 37 16 100 182
Brian Grant 63 1323 7.3 5.5 1.0 121- 223- 344 64 32 28 84 166
Greg Anthony 82 1549 6.3 1.6 2.5 17- 116- 133 208 59 9 85 143
Gary Grant 3 24 4.0 1.0 0.3 0- 3- 3 1 1 0 2 3
Jermaine Oneal 70 869 3.9 3.3 0.3 97- 132- 229 18 11 55 47 127
Stacey Augmon 59 691 3.4 2.0 0.9 42- 74- 116 53 27 10 38 69
Antonio Harvey 19 137 2.2 1.7 0.3 8- 25- 33 5 1 4 12 20
Joe Kleine 7 31 1.6 0.9 0.3 0- 6- 6 2 1 0 2 7
|