Shawn Kemp 82 2487 17.8 8.9 1.7 232- 494- 726 138 99 96 287 371
Lamond Murray 74 2365 15.9 5.7 1.8 127- 296- 423 132 105 36 184 208
Bob Sura 73 2218 13.8 4.0 3.9 50- 238- 288 284 90 19 148 201
Andre Miller 82 2096 11.2 3.4 5.8 86- 195- 281 475 84 17 166 194
Brevin Knight 65 1761 9.3 3.0 7.0 38- 154- 192 457 107 21 157 185
Wesley Person 79 2056 9.2 3.4 1.9 44- 223- 267 147 40 19 60 119
Danny Ferry 63 1326 7.4 3.8 1.1 55- 183- 238 67 22 24 55 181
Andrew Declercq 82 1826 6.6 5.4 0.7 156- 283- 439 58 63 66 108 275
Mark Bryant 75 1707 5.7 4.7 0.8 126- 226- 352 61 31 31 87 249
Kornel David 32 474 5.6 2.5 0.5 26- 55- 81 16 17 3 33 56
Cedric Henderson 61 1107 5.4 2.3 0.9 34- 106- 140 55 39 17 68 99
Earl Boykins 26 261 5.3 1.0 1.9 11- 15- 26 48 12 1 17 23
Trajan Langdon 10 145 4.9 1.5 1.1 4- 11- 15 11 5 0 6 16
Ryan Stack 25 198 2.1 1.8 0.2 15- 30- 45 5 4 11 17 47
Donny Marshall 6 39 1.8 0.2 0.0 0- 1- 1 0 2 0 3 7
Lari Ketner 22 132 1.6 1.6 0.1 12- 22- 34 1 4 3 10 20
A.J. Bramlett 8 61 1.0 2.8 0.0 12- 10- 22 0 1 0 3 13
Benoit Benjamin 3 8 0.7 0.3 0.0 0- 1- 1 0 0 1 0 1
|