Elton Brand 81 2999 20.1 10.0 1.9 348- 462- 810 155 66 132 228 259
John Starks 37 1191 13.9 2.8 4.9 11- 91- 102 181 41 4 66 102
Ron Artest 72 2238 12.0 4.3 2.7 62- 247- 309 197 119 38 166 159
Chris Carr 57 1166 9.3 3.0 1.5 41- 132- 173 84 30 15 117 113
Rusty Larue 4 129 9.3 2.5 2.8 1- 9- 10 11 7 0 7 9
Fred Hoiberg 31 845 9.0 3.6 2.7 7- 103- 110 85 40 2 43 66
Hersey Hawkins 61 1622 7.9 2.9 2.2 31- 144- 175 134 74 15 100 146
Corey Benjamin 48 862 7.7 1.8 1.1 21- 67- 88 54 31 22 74 122
Dedric Willoughby 25 508 7.6 2.0 2.6 11- 40- 51 66 23 2 37 32
Bj Armstrong 28 583 7.2 1.7 2.8 2- 45- 47 77 7 2 40 34
Randy Brown 59 1625 6.4 2.4 3.4 23- 121- 144 202 61 15 105 120
Matt Maloney 51 1175 6.4 1.3 2.7 10- 54- 64 138 32 3 63 42
Chris Anstey 73 1007 6.0 3.8 0.9 90- 190- 280 65 29 25 80 180
Dickey Simpkins 69 1651 4.2 5.4 1.5 124- 248- 372 100 22 22 128 217
Khalid Reeves 3 48 3.7 1.3 4.3 2- 2- 4 13 2 0 6 8
Will Perdue 67 1012 2.5 3.9 0.9 88- 174- 262 63 14 42 78 126
Michael Ruffin 71 975 2.2 3.5 0.6 117- 133- 250 44 26 26 59 170
|