Tim Duncan 50 1963 21.7 11.4 2.4 159- 412- 571 121 45 126 146 147
David Robinson 49 1554 15.8 10.0 2.1 148- 344- 492 103 69 119 108 143
Sean Elliott 50 1509 11.2 4.3 2.3 35- 178- 213 117 26 17 71 104
Avery Johnson 50 1672 9.7 2.4 7.4 22- 96- 118 369 51 11 112 101
Mario Elie 47 1291 9.7 2.9 1.9 36- 101- 137 89 46 12 61 92
Jaren Jackson 47 861 6.4 2.1 1.0 21- 78- 99 49 41 9 37 64
Malik Rose 47 608 6.0 3.9 0.6 90- 92- 182 29 40 22 56 120
Antonio Daniels 47 614 4.7 1.2 2.3 13- 41- 54 106 30 6 44 39
Steve Kerr 44 734 4.4 1.0 1.1 6- 38- 44 49 23 3 22 28
Jerome Kersey 45 699 3.2 2.9 0.9 42- 88- 130 41 37 14 30 92
Will Perdue 37 445 2.4 3.7 0.5 33- 105- 138 18 9 10 22 63
Gerard King 19 63 1.2 0.7 0.2 6- 8- 14 4 2 1 4 12
Andrew Gaze 19 58 1.1 0.3 0.3 2- 3- 5 6 2 1 4 7
Brandon Williams 3 4 0.7 0.3 0.0 1- 0- 1 0 0 0 0 0
|