The order of selection for the third round of the 2003 NHL entry draft, June 21-22, in Nashville. 
| 2003 NHL DRAFT ORDER - THIRD ROUND | 
| No. | Team | Player | Pos. | Team/League | 
| 69. | Philadelphia (from Carolina) | Colin Fraser | C | Red Deer (WHL) | 
| 70. | Pittsburgh | Jonathan Filewich | RW | Prince George (WHL) | 
| 71. | Columbus | Dimitri Kosmachev | D | CSKA (Russia) | 
| 72. | Edmonton | Mihail Joukov | LW | Arboga (SWE) | 
| 73. | Pittsburgh (from Florida) | Daniel Carcillo | LW | Sarnia (OHL) | 
| 74. | Buffalo | Clarke MacArthur | LW | Medicine Hat (WHL) | 
| 75. | N.Y. Rangers (from San Jose) | Ken Roche | C | St. Sebastien's (USHS) | 
| 76. | Nashville | Richard Stehlik | D | Sherbrooke (QMJHL) | 
| 77. | Phoenix (from Atlanta-Philadelphia) | Tyler Redenbach | C/W | Swift Current (WHL) | 
| 78. | Minnesota (from Calgary) | Danny Irmen | C | Lincoln (USHL) | 
| 79. | Montreal | Ryan O'Bryne | D | Nanaimo (BCHL) | 
| 80. | Phoenix | Dimitri Pestunov | C | Magnitogorsk (Russia) | 
| 81. | Philadelphia (from N.Y. Rangers) | Stefan Ruzicka | RW | Nitra (SVK) | 
| 82. | Los Angeles | Ryan Munce | G | Sarnia (OHL) | 
| 83. | Washington (from Chicago) | Stephen Werner | RW | Massachusetts (HE) | 
| 84. | St. Louis (from N.Y. Islanders) | Konstantin Barulin | G | Tyumen (Russia) | 
| 85. | Philadelphia | Alexandre Picard | D | Halifax (QMJHL) | 
| 86. | Anaheim (from Boston) | Shane Hynes | RW | Cornell (ECAC) | 
| 87. | Philadelphia (from Edmonton) | Ryan Potulny | C | Lincoln (USHL) | 
| 88. | St. Louis | Zach Fitzgerald | D | Seattle (WHL) | 
| 89. | Nashville (from Washington) | Paul Brown | RW | Kamloops (WHL) | 
| 90. | Anaheim | Juha Alen | D | Northern Michigan (CCHA) | 
| 91. | Toronto (from Minnesota) | Martin Sagat | LW | Trencin (SVK) | 
| 92. | Nashville (from Toronto) | Alexander Sulzer | D | Hamburg (GER) | 
| 93. | New Jersey (from St. Louis) | Ivan Khomutov | C/W | Elektrostal (Russia) | 
| 94. | Edmonton (from Vancouver-Washington) | Zachery Stortini | RW | Sudbury (OHL) | 
| 95. | Philadelphia | Rick Kozak | RW | Brandon (WHL) | 
| 96. | Tampa Bay | Johnathan Boutin | G | Halifax (QMJHL) | 
| 97. | Calgary (from Colorado) | Ryan Donally | LW | Windsor (OHL) | 
| 98. | Nashville (from Detroit) | Girgory Shafigulin | C | Yaroslavl (Russia) | 
| 99. | Dallas | Matt Nickerson | D | Texas (USHL) | 
| 100. | Ottawa | Philippe Seydoux | D | Kloten (SUI) | 
| 101. | St. Louis (from New Jersey) | Konstantin Zakharov | F | Junost Minsk (BEL) | 
| Notes: Pick 72 - assigned to Edmonton for loss of Group III player Mike Richter.
 Pick 80 - see pick 60.
 Pick 85 - assigned to Philadelphia for loss of Group III free agent Adam Oates.
 Pick 88 - assigned to St. Louis for loss of Group III free agent Scott Young.
 
 |