NASCAR
News & Features
Standings
Results/Schedule
Formula One
News & Features
Standings
Results/Schedule
CART
News & Features
Standings
Results/Schedule
IRL
News & Features
Standings
Results/Schedule
NHRA
Standings
Results/Schedule
 Sunday, October 3
NAPA AutoCare 500 results
 
Associated Press

 Recap

MARTINSVILLE, VA. -- Results Sunday from the NAPA AutoCare 500 NASCAR Winston Cup Series race at Martinsville Speedway with finishing position, starting position (in parentheses), driver, type of car, laps completed, reason out (if any) and money won:

1. (5) Jeff Gordon, Chevrolet, 500, $110,090.
2. (38) Dale Earnhardt, Chevrolet, 500, $70,225.

3. (3) Geoffrey Bodine, Chevrolet, 500, $50,475.
4. (20) Rusty Wallace, Ford, 500, $53,325.

5. (7) Kenny Wallace, Chevrolet, 500, $51,715.
6. (16) Mike Skinner, Chevrolet, 500, $60,075.

7. (4) Kyle Petty, Pontiac, 500, $37,825.
8. (25) Bobby Labonte, Pontiac, 500, $50,225.

9. (13) Jeff Burton, Ford, 499, $44,250.
10. (14) Dale Jarrett, Ford, 499, $52,790.

11. (29) Sterling Marlin, Chevrolet, 499, $37,935.
12. (26) Steve Park, Chevrolet, 499, $36,100.

13. (11) Ward Burton, Pontiac, 498, $36,375.
14. (35) Hut Stricklin, Ford, 498, $27,950.

15. (17) Jeremy Mayfield, Ford, 497, $39,650.
16. (6) Mark Martin, Ford, 497, $42,650.

17. (31) Jimmy Spencer, Ford, 497, $36,090.
18. (8) Ricky Rudd, Ford, 497, $34,155.

19. (2) Ted Musgrave, Ford, 496, $33,100.
20. (33) Bill Elliott, Ford, 496, $34,865.

21. (21) Ken Schrader, Chevrolet, 496, $34,400.
22. (23) Wally Dallenbach Jr., Chevrolet, 495, $32,550.

23. (22) Darrell Waltrip, Ford, 495, $25,300.
24. (34) Ricky Craven, Chevrolet, 495, $22,250.

25. (41) Elliott Sadler, Ford, 494, $33,200.
26. (42) Jerry Nadeau, Pontiac, 493, $31,650.

27. (36) Kevin Lepage, Ford, 493, $31,800.
28. (40) Johnny Benson, Ford, 492, $31,550.

29. (12) Rick Mast, Ford, 491, $23,600.
30. (30) Bobby Hamilton, Chevrolet, 491, $36,175.

31. (39) Chad Little, Ford, 490, $27,800.
32. (19) Mike Bliss, Pontiac, 488, $20,675.

33. (18) Michael Waltrip, Chevrolet, 460, clutch, $27,550.
34. (43) Dave Marcis, Chevrolet, 454, $20,425.

35. (15) Robert Pressley, Ford, 451, $20,300.
36. (32) David Green, Pontiac, 451, $20,225.

37. (10) Rich Bickle, Ford, 446, $20,600.
38. (1) Joe Nemechek, Chevrolet, 443, $33,975.

39. (27) Kenny Irwin, Ford, 434, $26,850.
40. (24) Terry Labonte, Chevrolet, 408, $34,725.

41. (37) Tony Stewart, Pontiac, 392, $34,600.
42. (28) Brett Bodine, Ford, 386, $26,675.

43. (9) John Andretti, Pontiac, 291, crash $37,950.
Time of Race: 3 hrs., 37 min., 17 sec.
Margin of Victory: .198 seconds.
Average Speed: 72.624 mph.
Lead Changes: 17 among 11 drivers.
Caution laps: 8 for 75 laps.
Lap Leaders: Musgrave 1-3, Nemecheck 4-79, Wallace 80-124, G.Bodine 125, Petty 126-130, Andretti 131-134, Marlin 135-156, Skinner 157-293, B.Labonte 294, Bodine 295, B.Labonte 296-376, Skinner 377, B.Labonte 378-415, Gordon 416-419, Wallace 420-430, Earnhardt 431-475, Gordon 476-500.
Point Leaders: Jarrett 4276, B.Labonte 4025, Martin 4000, Stewart 3898, Burton 3869, Gordon 3851, Earnhardt 3732, Wallace 3395, Skinner 3192, Burton 3187.