| 
 
| NO. | PLAYER | POS | HT | WT | DOB | COLLEGE/COUNTRY | YRS |  
| 42 | Quacy Barnes | C | 6-5 | 185 | 9/26/76 | Indiana '98 | R |  
| 12 | Edna Campbell | G | 5-8 | 152 | 11/26/68 | Texas '91 | 1 |  
| 44 | Michelle Edwards | G | 5-9 | 150 | 3/6/66 | Iowa '88 | 3 |  
| 4 | Simeone Edwards | C | 6-4 | 164 | 11/17/73 | Iowa '97 | R |  
| 30 | Andrea Garner | F | 6-3 | 160 | 1/5/79 | Penn State '00 | R |  
| 34 | Sonja Henning | G | 5-7 | 143 | 10/4/69 | Stanford '91 | 1 |  
| 40 | Katrina Hibbert | G | 5-10 | 172 | 9/29/77 | Louisiana State | R |  
| 32 | Stacey Lovelace | F | 6-4 | 170 | 12/5/74 | Purdue '96 | R |  
| 22 | Jamie Redd* | G | 5-10 | 155 | 11/5/77 | Washington '99 | R |  
| 3 | Charisse Sampson | G | 5-10 | 175 | 9/1/74 | Kansas '96 | R |  
| 21 | Charmin Smith | G | 5-10 | 145 | 5/2/75 | Stanford '97 | 1 |  
| 5 | Robin Threatt* | G | 5-7 | 140 | 7/1/70 | Wisconsin '92 | R |  
| 7 | Kamila Vodichkova | F | 6-4 | 190 | 12/19/72 | Czech Republic | R |  
| Coach: Lin Dunn |  
| Assistants: Missy Bequette, Kathy Anderson |  
| * player on injured list |  
| ^ player on suspended list |  
 
 |  | 
 
 
 |