|  | 
 |  | 
 |  | 
 |  | 
 |  | 
 |  | 
 | 
 
| 5 |  | Morten Andersen, K |  | 6-2 |  | 225 |  | 8-19-60 |  | 16 |  | Michigan State | 
 | 26 |  | Darren Anderson, CB |  | 5-10 |  | 189 |  | 1-11-69 |  | 7 |  | Toledo | 
 | 32 |  | Jamal Anderson, RB |  | 5-11 |  | 234 |  | 9-30-72 |  | 4 |  | Utah | 
 | 92 |  | Lester Archambeau, DE |  | 6-5 |  | 275 |  | 6-27-67 |  | 8 |  | Stanford | 
 | 47 |  | Chris Bayne, S |  | 6-1 |  | 205 |  | 3-22-75 |  | 1 |  | Fresno State | 
 | 97 |  | Cornelius Bennett, LB |  | 6-2 |  | 238 |  | 8-25-65 |  | 11 |  | Alabama | 
 | 20 |  | Michael Booker, CB |  | 6-2 |  | 205 |  | 4-27-75 |  | 1 |  | Nebraska | 
 | 23 |  | Ronnie Bradford, CB |  | 5-10 |  | 188 |  | 10-1-70 |  | 5 |  | Colorado | 
 | 56 |  | Keith Brooking, LB |  | 6-3 |  | 242 |  | 10-30-75 |  | R |  | Georgia Tech | 
 | 27 |  | Omar Brown, S |  | 5-10 |  | 195 |  | 3-28-75 |  | R |  | North Carolina | 
 | 34 |  | Ray Buchanan, CB |  | 5-9 |  | 195 |  | 9-29-71 |  | 5 |  | Louisville | 
 | 91 |  | John Burrough, DE |  | 6-5 |  | 275 |  | 5-17-72 |  | 3 |  | Wyoming | 
 | 25 |  | Devin Bush, S |  | 5-11 |  | 210 |  | 7-3-73 |  | 3 |  | Florida State | 
 | 12 |  | Chris Chandler, QB |  | 6-4 |  | 225 |  | 10-12-65 |  | 8 |  | Washington | 
 | 44 |  | Bob Christian, RB |  | 5-11 |  | 230 |  | 11-14-68 |  | 5 |  | Northwestern | 
 | 68 |  | Calvin Collins, G |  | 6-2 |  | 307 |  | 1-5-74 |  | 1 |  | Texas A&M | 
 | 81 |  | Keith Crawford, WR |  | 6-2 |  | 185 |  | 11-21-70 |  | 3 |  | Howard Payne | 
 | 94 |  | Henri Crockett, LB |  | 6-2 |  | 251 |  | 10-28-74 |  | 1 |  | Florida State | 
 | 17 |  | Steve Deberg, QB |  | 6-3 |  | 215 |  | 1-19-54 |  | 17 |  | San Jose State | 
 | 45 |  | Gary Downs, RB |  | 6-1 |  | 212 |  | 6-6-72 |  | 4 |  | North Carolina State | 
 | 75 |  | Shane Dronett, DT |  | 6-6 |  | 288 |  | 1-12-71 |  | 7 |  | Texas | 
 | 83 |  | Tim Dwight, WR |  | 5-9 |  | 185 |  | 7-13-75 |  | R |  | Iowa | 
 | 96 |  | Antonio Edwards, DE |  | 6-3 |  | 271 |  | 3-10-70 |  | 6 |  | Valdosta State | 
 | 52 |  | Matt Elliott, G |  | 6-3 |  | 295 |  | 10-1-68 |  | 3 |  | Michigan | 
 | 29 |  | Randy Fuller, CB |  | 5-10 |  | 185 |  | 6-2-70 |  | 4 |  | Tennessee State | 
 | 87 |  | Jammi German, WR |  | 6-1 |  | 190 |  | 7-4-74 |  | R |  | Miami | 
 | 13 |  | Tony Graziani, QB |  | 6-2 |  | 195 |  | 12-23-73 |  | 1 |  | Oregon | 
 | 28 |  | Harold Green, RB |  | 6-2 |  | 222 |  | 1-29-68 |  | 8 |  | South Carolina | 
 | 98 |  | Travis Hall, DT |  | 6-5 |  | 287 |  | 8-3-72 |  | 3 |  | Brigham Young | 
 | 64 |  | Bob Hallen, C |  | 6-4 |  | 296 |  | 3-9-75 |  | R |  | Kent | 
 | 54 |  | Ruffin Hamilton, LB |  | 6-1 |  | 238 |  | 3-2-71 |  | 2 |  | Tulane | 
 | 24 |  | Byron Hanspard, RB |  | 6-0 |  | 190 |  | 1-23-76 |  | 1 |  | Texas Tech | 
 | 82 |  | Ronnie Harris, WR |  | 5-11 |  | 179 |  | 6-4-70 |  | 6 |  | Oregon | 
 | 89 |  | Todd Kinchen, WR |  | 5-11 |  | 187 |  | 1-7-69 |  | 6 |  | Louisiana State | 
 | 85 |  | Brian Kozlowski, TE |  | 6-3 |  | 255 |  | 10-4-70 |  | 4 |  | Connecticut | 
 | 72 |  | Corey Louchiey, T |  | 6-8 |  | 305 |  | 10-10-71 |  | 2 |  | South Carolina | 
 | 80 |  | Tony Martin, WR |  | 6-0 |  | 181 |  | 9-5-65 |  | 7 |  | Mesa | 
 | 81 |  | Terance Mathis, WR |  | 5-10 |  | 180 |  | 6-7-67 |  | 8 |  | New Mexico | 
 | 84 |  | Rodrick Monroe, TE |  | 6-4 |  | 240 |  | 7-30-75 |  | R |  | Cincinnati | 
 | 33 |  | Ken Oxendine, RB |  | 6-1 |  | 223 |  | 10-4-75 |  | R |  | Virginia Tech | 
 | 76 |  | Jose Portilla, T |  | 6-6 |  | 320 |  | 9-11-72 |  | R |  | Arizona | 
 | 41 |  | Eugene Robinson, S |  | 6-0 |  | 195 |  | 5-28-63 |  | 12 |  | Colgate | 
 | 11 |  | Mark Rypien, QB |  | 6-4 |  | 231 |  | 10-2-62 |  | 9 |  | Washington State | 
 | 74 |  | Ephraim Salaam, T |  | 6-7 |  | 290 |  | 6-19-76 |  | R |  | San Diego State | 
 | 88 |  | O.J. Santiago, TE |  | 6-7 |  | 270 |  | 4-4-74 |  | 1 |  | Kent | 
 | 52 |  | Craig Sauer, LB |  | 6-1 |  | 232 |  | 12-13-72 |  | 2 |  | Minnesota | 
 | 67 |  | Adam Schreiber, C |  | 6-4 |  | 298 |  | 2-20-62 |  | 15 |  | Texas | 
 | 90 |  | Chuck Smith, DE |  | 6-2 |  | 262 |  | 12-21-69 |  | 6 |  | Tennessee | 
 | 86 |  | Ed Smith, TE |  | 6-4 |  | 254 |  | 6-5-69 |  | 1 |  |   | 
 | 4 |  | Dan Stryzinski, P |  | 6-2 |  | 200 |  | 5-15-65 |  | 8 |  | Indiana | 
 | 93 |  | Shawn Swayda, DE |  | 6-5 |  | 290 |  | 9-4-74 |  | R |  | Arizona State | 
 | 59 |  | Ben Talley, LB |  | 6-3 |  | 245 |  | 7-14-72 |  | 1 |  | Tennessee | 
 | 61 |  | Robbie Tobeck, C |  | 6-4 |  | 295 |  | 3-6-70 |  | 4 |  | Washington State | 
 | 95 |  | Esera Tuaolo, DT |  | 6-2 |  | 276 |  | 7-11-68 |  | 8 |  | Oregon State | 
 | 58 |  | Jessie Tuggle, LB |  | 5-11 |  | 230 |  | 4-4-65 |  | 11 |  | Valdosta State | 
 | 35 |  | William White, S |  | 5-10 |  | 205 |  | 2-19-66 |  | 10 |  | Ohio State | 
 | 70 |  | Bob Whitfield, T |  | 6-5 |  | 310 |  | 10-18-71 |  | 6 |  | Stanford | 
 | 79 |  | Dave Widell, G |  | 6-7 |  | 318 |  | 5-14-65 |  | 10 |  | Boston College | 
 | 21 |  | Elijah Williams, CB |  | 5-10 |  | 182 |  | 8-20-75 |  | R |  | Florida | 
 | 69 |  | Gene Williams, G |  | 6-2 |  | 306 |  | 10-14-68 |  | 7 |  | Iowa State | 
  
 
 
 |