Allen Iverson 70 2853 28.4 3.8 4.7 71- 196- 267 328 144 5 230 162
Toni Kukoc 56 1784 14.8 4.9 4.7 75- 198- 273 265 77 28 146 112
Tyrone Hill 68 2155 12.0 9.2 0.8 220- 405- 625 52 64 27 124 243
Theo Ratliff 57 1795 11.9 7.6 0.6 140- 295- 435 36 32 171 108 184
Matt Geiger 65 1406 9.7 6.0 0.6 154- 233- 387 39 29 22 91 194
George Lynch 75 2416 9.6 7.8 1.8 216- 366- 582 136 119 38 120 231
Aaron Mckie 82 1953 8.0 3.0 2.9 47- 199- 246 240 108 18 113 194
Eric Snow 82 2866 7.9 3.2 7.6 42- 219- 261 624 140 8 162 242
Todd Macculloch 56 528 3.7 2.6 0.2 48- 98- 146 13 11 37 26 94
Stanley Roberts 5 51 2.0 3.0 0.6 6- 9- 15 3 1 1 2 15
Nazr Mohammed 28 190 1.9 1.8 0.1 16- 34- 50 2 4 12 18 29
Kevin Ollie 40 290 1.8 0.8 1.2 4- 27- 31 46 10 0 10 28
Jumaine Jones 32 137 1.8 1.2 0.2 16- 22- 38 5 6 5 14 10
Antonio Lang 10 38 0.6 0.5 0.2 0- 5- 5 2 4 1 2 8
Ira Bowman 11 20 0.5 0.2 0.1 0- 2- 2 1 1 0 1 0
|