Antonio Mcdyess 81 2698 19.2 8.5 2.0 234- 451- 685 159 69 139 230 316
Nick Van Exel 79 2950 16.1 3.9 9.0 34- 277- 311 714 68 11 221 148
Raef Lafrentz 81 2435 12.4 7.9 1.2 170- 471- 641 97 42 180 96 292
Chris Gatling 85 1811 11.9 5.9 0.8 154- 348- 502 71 82 23 169 246
Tariq Abdul-wahad 61 1578 11.4 4.8 1.6 101- 190- 291 98 59 28 106 147
George Mccloud 78 2118 10.1 3.7 3.2 72- 213- 285 246 48 26 134 180
Keon Clark 81 1850 8.6 6.2 0.9 162- 343- 505 71 45 114 125 231
James Posey 81 2052 8.2 3.9 1.8 85- 232- 317 146 98 33 95 207
Bryant Stith 45 691 5.6 1.9 1.4 23- 61- 84 61 18 12 33 56
Chris Herren 45 597 3.1 1.2 2.5 12- 40- 52 111 15 2 42 74
Cory Alexander 29 329 2.8 1.5 2.0 8- 34- 42 58 24 2 28 39
Popeye Jones 40 330 2.6 2.6 0.5 41- 62- 103 19 3 6 13 50
Ryan Bowen 52 589 2.5 2.2 0.4 75- 39- 114 20 39 13 14 95
Roy Rogers 40 355 2.2 2.0 0.2 33- 47- 80 9 2 38 10 36
|