Antoine Walker 82 3003 20.5 8.0 3.7 199- 453- 652 305 116 32 259 263
Paul Pierce 73 2583 19.6 5.4 3.0 83- 313- 396 221 152 62 178 237
Kenny Anderson 82 2593 14.0 2.7 5.1 55- 170- 225 420 139 8 130 230
Vitaly Potapenko 79 1797 9.2 6.3 1.0 182- 317- 499 77 41 29 145 239
Danny Fortson 55 856 7.6 6.7 0.5 141- 225- 366 29 20 5 67 180
Eric Williams 68 1378 7.2 2.3 1.4 55- 101- 156 93 44 16 66 165
Dana Barros 72 1139 7.2 1.4 1.9 13- 86- 99 133 31 4 66 80
Adrian Griffin 72 1927 6.7 5.2 2.5 128- 244- 372 177 116 15 93 222
Tony Battie 82 1505 6.6 5.0 0.8 152- 258- 410 63 47 70 67 249
Calbert Cheaney 67 1309 4.0 2.1 1.2 23- 115- 138 80 44 14 46 158
Walter Mccarty 61 879 3.8 1.8 1.2 33- 77- 110 70 24 23 67 83
Doug Overton 48 432 3.2 0.7 1.1 14- 19- 33 53 10 1 20 46
Pervis Ellison 30 269 1.8 2.2 0.4 29- 38- 67 13 10 8 13 67
Wayne Turner 3 41 1.3 1.0 1.7 1- 2- 3 5 0 0 3 4
|