Antoine Walker 42 1549 18.7 8.6 3.1 106- 253- 359 130 63 28 119 142
Ron Mercer 41 1551 17.0 3.8 2.5 37- 118- 155 104 67 12 89 81
Paul Pierce 48 1632 16.5 6.4 2.4 117- 192- 309 115 82 50 113 139
Kenny Anderson 34 1010 12.1 3.0 5.7 24- 79- 103 193 33 2 71 78
Vitaly Potapenko 50 1394 10.0 6.6 1.5 114- 218- 332 75 35 36 100 169
Dana Barros 50 1156 9.3 2.1 4.2 16- 89- 105 208 52 5 88 64
Tony Battie 50 1121 6.7 6.0 1.1 96- 204- 300 53 29 71 45 159
Walter Mccarty 32 659 5.7 3.6 1.3 36- 79- 115 40 24 13 40 88
Damon Jones 24 344 5.2 1.8 1.8 6- 38- 44 42 13 0 17 23
Greg Minor 44 765 4.9 2.7 1.1 31- 86- 117 50 20 6 38 69
Popeye Jones 18 206 3.0 2.9 0.8 28- 24- 52 15 5 0 7 31
Bruce Bowen 30 494 2.3 1.7 0.9 15- 37- 52 28 21 9 13 51
Eric Riley 35 337 2.2 2.8 0.4 36- 63- 99 13 9 26 26 73
Marlon Garnett 24 205 2.1 0.9 0.8 3- 18- 21 18 5 1 12 18
Dwayne Schintzius 16 67 0.7 1.2 0.5 7- 12- 19 8 0 3 12 17
|