2020 SEC Softball

Kentucky


 

Game Results

 

   Game date     Opposing team     Score     r-h-e  /  r-h-e  Inns  Overall  SEC  Pitcher of record  Attend  Time 
!  Feb 07, 2020  vs  Liberty  W  6-2       6-11-2  /  2-7-0  7   1-0-0  0-0-0   Schorman, M (W 1-0)  200  2:16 
  Feb 07, 2020  vs  Texas State  W  2-1       2-8-1  /  1-2-0  7   2-0-0  0-0-0   Baalman, G (W 1-0)  321  2:15 
  Feb 08, 2020  vs  NC State  W  6-2       6-5-1  /  2-8-0  (8)   3-0-0  0-0-0   Humes, A (W 1-0)  311  1:54 
  Feb 09, 2020  vs  #8 Minnesota  W  7-0       7-8-0  /  0-4-0  7   4-0-0  0-0-0   Schorman, M (W 2-0)  0  2:07 
!  Feb 14, 2020  vs  Boise State  W  16-14       16-17-2  /  14-14-0  7   5-0-0  0-0-0   Baalman,G (W 2-0)  421  3:03 
  Feb 14, 2020  at  #22 Arizona State    2-3  L     2-6-2  /  3-7-1  7   5-1-0  0-0-0   Schorman,M (L 2-1)  732  2:10 
$  Feb 15, 2020  vs  Illinois State  W  7-1       7-9-1  /  1-7-0  7   6-1-0  0-0-0   Humes,A (W 2-0)  322  1:52 
  Feb 15, 2020  at  #22 Arizona State    5-7  L     5-6-2  /  7-5-2  (11)   6-2-0  0-0-0   Baalman,G (L 2-1)  739  2:55 
$  Feb 16, 2020  vs  Detroit Mercy  W  15-3       15-17-0  /  3-3-0  5   7-2-0  0-0-0   Gayan,S (W 1-0)  298  1:22 
  Feb 19, 2020  at  Middle Tennessee  W  9-0       9-9-0  /  0-5-1  6   8-2-0  0-0-0   Schorman,M (W 3-1)  270  2:02 
  Feb 21, 2020  vs  Georgia Tech  W  10-9       10-13-1  /  9-11-1  (8)   9-2-0  0-0-0   Baalman,G (W 3-1)  213  3:02 
  Feb 21, 2020  at  Samford  W  7-4       7-13-2  /  4-9-2  7   10-2-0  0-0-0   Schorman,M (W 4-1)  213  2:17 
  Feb 22, 2020  vs  DePaul  W  10-1       10-12-0  /  1-2-2  5   11-2-0  0-0-0   Spellman,L (W 1-0)  228  1:37 
  Feb 22, 2020  vs  Georgia Tech    1-7  L     1-4-1  /  7-6-1  7   11-3-0  0-0-0   Spangler,T (L 0-1)  123  1:56 
  Feb 23, 2020  vs  DePaul  W  9-0       9-10-0  /  0-3-2  6   12-3-0  0-0-0   Schorman,M (W 5-1)  113  1:36 
  Feb 28, 2020  vs  Loyola-Chicago  W  10-2       10-9-0  /  2-4-2  6   13-3-0  0-0-0   Schorman,M (W 6-1)  193  1:52 
  Feb 28, 2020  vs  FIU  W  17-1       17-19-2  /  1-2-0  7   14-3-0  0-0-0   Stoddard,M (W 1-0)  321  1:52 
  Feb 29, 2020  vs  Western Michigan  W  13-0       13-13-0  /  0-3-1  5   15-3-0  0-0-0   Humes,A (W 3-0)  214  1:24 
  Feb 29, 2020  vs  Detroit Mercy  W  22-0       22-18-0  /  0-3-5  5   16-3-0  0-0-0   Spellman,L (W 2-0)  211  1:32 
  Mar 01, 2020  vs  Dartmouth  W  4-0       4-4-4  /  0-5-1  7   17-3-0  0-0-0   Schorman,M (W 7-1)  102  1:39 
*  Mar 07, 2020    TEXAS A&M  W  11-9       11-10-4  /  9-11-3  7   18-3-0  1-0-0   Humes,A (W 4-0)  942  2:48 
*  Mar 08, 2020    TEXAS A&M    3-6  L     3-5-1  /  6-9-1  7   18-4-0  1-1-0   Baalman,G (L 3-2)  818  2:23 
*  Mar 09, 2020    TEXAS A&M  W  9-8       9-7-2  /  8-8-1  7   19-4-0  2-1-0   Humes,A (W 5-0)  638  2:48 
  Mar 11, 2020    MARSHALL  W  16-15       16-15-3  /  15-12-4  7   20-4-0  2-1-0   Stoddard,M (W 2-0)  635  3:16 

() extra inning game

 

Overall Statistics

 

• Record: 20-4 • Home: 3-1 • Away: 2-2 • Neutral: 15-1 • SEC: 2-1 •

Player   avg  gp-gs  ab  r  h  2b  3b  hr  rbi  tb  slg%  bb  hbp  so  gdp  ob%  sf  sh  sb-att  po  a  e  fld% 
Vick,Bailey   .571  23-23  63  33  36  4  2  0  11  44  .698  9  1  6  0  .630  0  10  8-9  45  3  1  .980 
Martens,Alex   .507  24-24  75  28  38  9  0  9  47  74  .987  16  2  1  0  .589  2  0  0-0  37  40  2  .975 
Smith,Rylea   .420  24-24  88  29  37  6  1  0  30  45  .511  2  0  12  1  .424  2  0  7-8  12  0  4  .750 
Peyton,Mallory   .379  24-24  66  24  25  4  1  11  35  64  .970  10  10  12  0  .517  1  3  1-3  144  8  3  .981 
Kowalik,Kayla   .373  24-24  83  31  31  4  8  0  13  51  .614  11  2  10  0  .458  0  2  11-11  103  3  2  .981 
Babbs,Jaci   .348  19-8  23  15  8  1  0  0  3  9  .391  3  0  6  0  .423  0  0  4-5  6  0  0  1.000 
Stoddard,Miranda   .333  18-7  21  7  7  2  0  1  8  12  .571  5  2  4  0  .483  1  0  0-0  13  14  4  .871 
Johnson,Lauren   .323  24-22  65  16  21  3  1  3  17  35  .538  13  3  10  0  .457  0  1  3-5  28  38  7  .904 
Humes,Autumn   .300  14-8  30  6  9  2  0  4  15  23  .767  4  0  6  0  .382  0  0  0-0  1  7  0  1.000 
Spangler,Tatum   .286  21-19  49  13  14  5  0  1  4  22  .449  4  1  8  1  .352  0  1  1-1  7  5  0  1.000 
Deters,Gabbi   .259  21-9  27  5  7  2  1  2  4  17  .630  9  2  8  0  .474  0  0  1-1  23  11  3  .919 
Abernathy,Renee   .235  22-6  34  7  8  2  0  1  9  13  .382  6  1  6  0  .366  0  0  0-0  5  0  1  .833 
Baalman,Grace   .188  8-4  16  1  3  1  0  1  3  7  .438  2  0  5  0  .263  1  1  0-0  1  2  0  1.000 
Blane,Emmy   .111  23-18  27  2  3  0  0  0  3  3  .111  2  0  9  0  .161  2  0  0-0  24  26  2  .962 
Lindmark,Cassie   .077  17-8  13  0  1  0  0  0  2  1  .077  4  0  2  0  .294  0  0  0-0  30  1  1  .969 
----------
Boitnott,Emma   .000  3-0  1  0  0  0  0  0  0  0  .000  1  1  0  0  .667  0  0  0-0  0  0  0  .000 
Gayan,Sloan   .000  2-1  1  0  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  0  0  .000  0  0  0-0  0  1  0  1.000 
Spellman,Larissa   .000  1-0  0  0  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  0  0  .000  0  0  0-0  0  3  0  1.000 
Totals   .364  24-24  682  217  248  45  14  33  204  420  .616  101  25  105  2  .458  9  18  36-43  481  164  31  .954 
Opponents   .242  24-24  621  95  150  27  2  26  84  259  .417  66  15  137  3  .326  6  10  9-11  463  165  30  .954 

LOB - Team (161), Opp (147). DPs turned - Team (8), Opp (7). CI - Team (0), Opp (1). IBB - Team (2), Martens, A 1, Johnson, L 1. Picked off - Martens, A 1.


(All games Sorted by Earned run avg)

Player   era  w-l  app-gs  cg  sho  sv  ip  h  r  er  bb  so  2b  3b  hr  ab  b/avg  wp  hbp  bk  sfa  sha 
Schorman,Meghan   1.30  7-1  10-8  3  2/2  1  43.0  42  12  8  8  45  5  1  2  168  .250  0  4  0  0  0 
Spellman,Larissa   2.40  2-0  5-2  1  0/1  0  11.2  7  9  4  10  7  2  0  2  41  .171  0  2  0  1  1 
Humes,Autumn   3.19  5-0  8-5  3  1/0  0  37.1  39  24  17  11  21  11  1  6  151  .258  2  1  0  1  3 
Baalman,Grace   3.54  3-2  8-2  1  0/1  0  29.2  26  23  15  23  31  5  0  5  108  .241  2  5  0  3  5 
Gayan,Sloan   4.06  1-0  4-1  0  0/1  0  10.1  8  6  6  4  10  0  0  3  39  .205  2  1  0  0  0 
Stoddard,Miranda   4.12  2-0  7-2  1  0/0  1  17.0  18  11  10  3  11  3  0  6  70  .257  1  0  0  0  0 
Spangler,Tatum   4.94  0-1  7-3  0  0/1  0  11.1  10  10  8  7  12  1  0  2  44  .227  2  2  0  1  1 
Totals   2.97  20-4  24-24  9  6/3  2  160.1  150  95  68  66  137  27  2  26  621  .242  9  15  0  6  10 
Opponents   8.30  4-20  24-24  5  0/0  0  154.1  248  217  183  101  105  45  14  33  682  .364  24  25  0  9  18 

PB - Team (1), Deters, G 1, Opp (1). Pickoffs - Team (0), Opp (1). SBA/ATT - Baalman, G (4-5), Kowalik, K (4-4), Deters, G (3-4), Lindmark, C (2-3), Humes, A (1-2), Spangler, T (2-2), Schorman, M (1-1), Stoddard, M (1-1).


(All games Sorted by Fielding pct)

Player   c  po  a  e  fld%  dp  sba  csb  sba%  pb  ci 
Spangler,Tatum   12  7  5  0  1.000  0  2  0  1.000  0  0 
Humes,Autumn   8  1  7  0  1.000  0  1  1  .500  0  0 
Babbs,Jaci   6  6  0  0  1.000  0  0  0  ---  0  0 
Baalman,Grace   3  1  2  0  1.000  1  4  1  .800  0  0 
Spellman,Larissa   3  0  3  0  1.000  0  0  0  ---  0  0 
Gayan,Sloan   1  0  1  0  1.000  0  0  0  ---  0  0 
Kowalik,Kayla   108  103  3  2  .981  0  4  0  1.000  0  0 
Peyton,Mallory   155  144  8  3  .981  8  0  0  ---  0  0 
Vick,Bailey   49  45  3  1  .980  0  0  0  ---  0  0 
Martens,Alex   79  37  40  2  .975  4  0  0  ---  0  0 
Lindmark,Cassie   32  30  1  1  .969  0  2  1  .667  0  0 
Blane,Emmy   52  24  26  2  .962  1  0  0  ---  0  0 
Deters,Gabbi   37  23  11  3  .919  0  3  1  .750  1  0 
Johnson,Lauren   73  28  38  7  .904  4  0  0  ---  0  0 
Stoddard,Miranda   31  13  14  4  .871  2  1  0  1.000  0  0 
Abernathy,Renee   6  5  0  1  .833  0  0  0  ---  0  0 
Schorman,Meghan   5  2  2  1  .800  0  1  0  1.000  0  0 
Smith,Rylea   16  12  0  4  .750  0  0  0  ---  0  0 
Boitnott,Emma   0  0  0  0  .000  0  0  0  ---  0  0 
Totals   676  481  164  31  .954  8  9  2  .818  1  0 
Opponents   658  463  165  30  .954  7  36  7  .837  1  1