2020-21 SEC Women's Basketball

Kentucky


 

Season Schedule/Results & Leaders

 

RECORD:  OVERALL  HOME  AWAY  NEUTRAL 
ALL GAMES  (7-1)  (6-0)  (1-1)  (0-0) 
CONFERENCE  (0-0)  (0-0)  (0-0)  (0-0) 
NON-CONFERENCE  (7-1)  (6-0)  (1-1)  (0-0) 

Date Time   Opponent   Score Attend High Points High Rebounds
11/25/20   1:00 pm      MURRAY STATE    W   86-60   1200   (30)Chasity Patterson  (9)Olivia Owens 
11/29/20   4:00 pm      BELMONT    W   70-50   1200   (27)Dre'Una Edwards  (15)Dre'Una Edwards 
12/03/20   6:30 pm      at Kansas State    W   60-49   502   (16)Dre'Una Edwards  (12)Dre'Una Edwards 
12/06/20   4:00 pm      INDIANA    W   72-68   1200   (22)Rhyne Howard  (10)Dre'Una Edwards 
12/09/20   12:00 am     MARSHALL    W   79-45   1200   (17)Blair Green  (8)Nyah Leveretter
(8)Dre'Una Edwards  
12/13/20   2:00 pm      SAMFORD    W   88-54   1200   (16)Chasity Patterson  (7)Rhyne Howard 
12/16/20   2:00 pm      at DePaul    L   82-86      (22)Chasity Patterson  (12)Rhyne Howard 
12/19/20   1:00 pm      WOFFORD    W   98-37   1200   (19)Dre'Una Edwards  (9)Nyah Leveretter
(9)Olivia Owens  

Schedule legend:
* indicates conference game

 ATTENDANCE   Games   Total   Avg/
game 
HOME  6   7200   1200  
AWAY  2   502   251  
NEUTRAL  0   0   0  
TOTAL  8   7702   963  


 

Overall Team Statistics

 

TEAM STATISTICS  UK  OPP 
SCORING  635  449 
   Points per game  79.4  56.1 
   Scoring margin  +23.3  - 
FIELD GOALS-ATT  244-531  167-454 
   Field goal pct  .460  .368 
3 POINT FG-ATT  56-180  37-143 
   3-point FG pct  .311  .259 
   3-pt FG made per game  7.0  4.6 
FREE THROWS-ATT  91-125  78-122 
   Free throw pct  .728  .639 
REBOUNDS  335  269 
   Rebounds per game  41.9  33.6 
   Rebounding margin  +8.3  - 
ASSISTS  125  86 
   Assists per game  15.6  10.8 
TURNOVERS  107  165 
   Turnovers per game  13.4  20.6 
   Turnover margin  +7.3  - 
   Assist/turnover ratio  1.2  0.5 
STEALS  95  45 
   Steals per game  11.9  5.6 
BLOCKS  30  12 
   Blocks per game  3.8  1.5 
WINNING STREAK  1  - 
   Home win streak  6  - 
ATTENDANCE  7200  502 
   Home games-Avg/Game  6-1200  2-251 
   Neutral site-Avg/Game  -  0-0 

Score by periods  1st  2nd  3rd  4th  Total 
Kentucky  158  149  165  163  635 
Opponents  109  106  120  114  449 


 

Season Box Score

 

RECORD:  OVERALL  HOME  AWAY  NEUTRAL 
ALL GAMES  (7-1)  (6-0)  (1-1)  (0-0) 
CONFERENCE  (0-0)  (0-0)  (0-0)  (0-0) 
NON-CONFERENCE  (7-1)  (6-0)  (1-1)  (0-0) 

  MINUTES  TOTAL  3-PTS  F-THROWS  REBOUNDS    SCORING 
##  Player  GP  GS  Tot  Avg  FG  FGA  Pct  3FG  FGA  Pct  FT  FTA  Pct  Off  Def  Tot  Avg  PF  FO  A  TO  Blk  Stl  Pts  Avg 
10  Rhyne Howard   6  6  189  31.5  34  79  .430  15  43  .349  10  12  .833  10  28  38  6.3  16  0  19  19  2  13  93  15.5 
44  Dre'Una Edwards   8  8  190  23.8  54  91  .593  6  10  .600  10  18  .556  28  43  71  8.9  24  0  17  15  8  10  124  15.5 
15  Chasity Patterson   8  8  228  28.5  45  90  .500  10  30  .333  23  28  .821  11  12  23  2.9  10  0  25  10  0  40  123  15.4 
01  Robyn Benton   8  0  159  19.9  28  61  .459  9  32  .281  11  13  .846  8  22  30  3.8  9  0  17  15  3  8  76  9.5 
05  Blair Green   8  8  204  25.5  24  62  .387  8  29  .276  8  8  1.000  7  14  21  2.6  9  0  14  3  3  5  64  8.0 
03  KeKe McKinney   7  7  208  29.7  16  37  .432  0  6  .000  10  14  .714  16  22  38  5.4  19  0  14  5  8  10  42  6.0 
00  Olivia Owens   8  1  114  14.3  19  33  .576  0  1  .000  9  12  .750  9  23  32  4.0  16  1  4  14  3  0  47  5.9 
13  Jazmine Massengill   1  0  18  18.0  1  4  .250  1  2  .500  0  0  .000  0  2  2  2.0  1  0  2  1  0  1  3  3.0 
21  Nyah Leveretter   5  0  72  14.4  5  14  .357  0  0  .000  4  9  .444  14  11  25  5.0  9  0  0  2  3  0  14  2.8 
12  Treasure Hunt   7  0  71  10.1  8  27  .296  3  14  .214  0  1  .000  3  7  10  1.4  6  0  3  6  0  1  19  2.7 
14  Tatyana Wyatt   4  0  43  10.8  2  7  .286  1  2  .500  4  6  .667  2  4  6  1.5  4  0  0  0  0  2  9  2.3 
20  Erin Toller   5  0  25  5.0  4  9  .444  1  5  .200  2  4  .500  0  2  2  0.4  5  0  0  8  0  3  11  2.2 
23  Kameron Roach   5  0  46  9.2  4  7  .571  2  2  1.000  0  0  .000  1  2  3  0.6  4  0  6  5  0  0  10  2.0 
34  Emma King   3  2  33  11.0  0  10  .000  0  4  .000  0  0  .000  0  4  4  1.3  3  0  4  2  0  2  0  0.0 
  TEAM                             9  21  30  3.8  0      2      0   
  Total..........  8    1600    244  531  .460  56  180  .311  91  125  .728  118  217  335  41.9  135  1  125  107  30  95  635  79.4 
  Opponents......  8    1600    167  454  .368  37  143  .259  78  122  .639  91  178  269  33.6  124  2  86  165  12  45  449  56.1 

Score by periods  1st  2nd  3rd  4th  Total 
Kentucky  158  149  165  163  635 
Opponents  109  106  120  114  449 


 

Category Leaders

 

SCORING  G  Pts  Pts/G 
Dre'Una Edwards  8  124  15.5 
Chasity Patterson  8  123  15.4 
Rhyne Howard  6  93  15.5 
Robyn Benton  8  76  9.5 
Blair Green  8  64  8.0 
Olivia Owens  8  47  5.9 
KeKe McKinney  7  42  6.0 
Treasure Hunt  7  19  2.7 
Nyah Leveretter  5  14  2.8 
Erin Toller  5  11  2.2 
Kameron Roach  5  10  2.0 
Tatyana Wyatt  4  9  2.3 

SCORING AVERAGE  G  Pts  Avg/G 
Rhyne Howard  6  93  15.5 
Dre'Una Edwards  8  124  15.5 
Chasity Patterson  8  123  15.4 
Robyn Benton  8  76  9.5 
Blair Green  8  64  8.0 
KeKe McKinney  7  42  6.0 
Olivia Owens  8  47  5.9 
Jazmine Massengill  1  3  3.0 
Nyah Leveretter  5  14  2.8 
Treasure Hunt  7  19  2.7 
Tatyana Wyatt  4  9  2.3 
Erin Toller  5  11  2.2 

FIELD GOAL PERCENT  Made  Att  FG Pct 
Dre'Una Edwards  54  91  .593 
Olivia Owens  19  33  .576 
Kameron Roach  4  7  .571 
Chasity Patterson  45  90  .500 
Robyn Benton  28  61  .459 
Erin Toller  4  9  .444 
KeKe McKinney  16  37  .432 
Rhyne Howard  34  79  .430 
Blair Green  24  62  .387 
Nyah Leveretter  5  14  .357 
Treasure Hunt  8  27  .296 
Tatyana Wyatt  2  7  .286 

FIELD GOAL ATTEMPTS  G  Att  Att/G 
Dre'Una Edwards  8  91  11.4 
Chasity Patterson  8  90  11.3 
Rhyne Howard  6  79  13.2 
Blair Green  8  62  7.8 
Robyn Benton  8  61  7.6 

FIELD GOALS MADE  G  Made  Made/G 
Dre'Una Edwards  8  54  6.8 
Chasity Patterson  8  45  5.6 
Rhyne Howard  6  34  5.7 
Robyn Benton  8  28  3.5 
Blair Green  8  24  3.0 

3-POINT FG PERCENT  Made  Att  3FG Pct 
Kameron Roach  2  2  1.000 
Dre'Una Edwards  6  10  .600 
Jazmine Massengill  1  2  .500 
Tatyana Wyatt  1  2  .500 
Rhyne Howard  15  43  .349 
Chasity Patterson  10  30  .333 
Robyn Benton  9  32  .281 
Blair Green  8  29  .276 
Treasure Hunt  3  14  .214 
Erin Toller  1  5  .200 
Emma King  0  4  .000 
Olivia Owens  0  1  .000 
KeKe McKinney  0  6  .000 

3-POINT FG ATTEMPTS  G  Att  Att/G 
Rhyne Howard  6  43  7.2 
Robyn Benton  8  32  4.0 
Chasity Patterson  8  30  3.8 
Blair Green  8  29  3.6 
Treasure Hunt  7  14  2.0 

3-POINT FGS MADE  G  Made  Made/G 
Rhyne Howard  6  15  2.5 
Chasity Patterson  8  10  1.3 
Robyn Benton  8  9  1.1 
Blair Green  8  8  1.0 
Dre'Una Edwards  8  6  0.8 

FREE THROW PERCENT  Made  Att  FT Pct 
Blair Green  8  8  1.000 
Robyn Benton  11  13  .846 
Rhyne Howard  10  12  .833 
Chasity Patterson  23  28  .821 
Olivia Owens  9  12  .750 
KeKe McKinney  10  14  .714 
Tatyana Wyatt  4  6  .667 
Dre'Una Edwards  10  18  .556 
Erin Toller  2  4  .500 
Nyah Leveretter  4  9  .444 
Treasure Hunt  0  1  .000 

FREE THROW ATTEMPTS  G  Att  Att/G 
Chasity Patterson  8  28  3.5 
Dre'Una Edwards  8  18  2.3 
KeKe McKinney  7  14  2.0 
Robyn Benton  8  13  1.6 
Olivia Owens  8  12  1.5 
Rhyne Howard  6  12  2.0 

FREE THROWS MADE  G  Made  Made/G 
Chasity Patterson  8  23  2.9 
Robyn Benton  8  11  1.4 
KeKe McKinney  7  10  1.4 
Dre'Una Edwards  8  10  1.3 
Rhyne Howard  6  10  1.7 

REBOUNDS  G  Reb  Reb/G 
Dre'Una Edwards  8  71  8.9 
KeKe McKinney  7  38  5.4 
Rhyne Howard  6  38  6.3 
Olivia Owens  8  32  4.0 
Robyn Benton  8  30  3.8 

REBOUND AVERAGE  G  Reb  Avg/G 
Dre'Una Edwards  8  71  8.9 
Rhyne Howard  6  38  6.3 
KeKe McKinney  7  38  5.4 
Nyah Leveretter  5  25  5.0 
Olivia Owens  8  32  4.0 

DEFENSIVE REBOUNDS  G  No.  Avg/G 
Dre'Una Edwards  8  43  5.4 
Rhyne Howard  6  28  4.7 
Olivia Owens  8  23  2.9 
KeKe McKinney  7  22  3.1 
Robyn Benton  8  22  2.8 

OFFENSIVE REBOUNDS  G  No.  Avg/G 
Dre'Una Edwards  8  28  3.5 
KeKe McKinney  7  16  2.3 
Nyah Leveretter  5  14  2.8 
Chasity Patterson  8  11  1.4 
Rhyne Howard  6  10  1.7 

ASSISTS  G  Ast  Ast/G 
Chasity Patterson  8  25  3.1 
Rhyne Howard  6  19  3.2 
Robyn Benton  8  17  2.1 
Dre'Una Edwards  8  17  2.1 
KeKe McKinney  7  14  2.0 
Blair Green  8  14  1.8 

STEALS  G  Stl  Stl/G 
Chasity Patterson  8  40  5.0 
Rhyne Howard  6  13  2.2 
KeKe McKinney  7  10  1.4 
Dre'Una Edwards  8  10  1.3 
Robyn Benton  8  8  1.0 

BLOCKED SHOTS  G  Blk  Blk/G 
Dre'Una Edwards  8  8  1.0 
KeKe McKinney  7  8  1.1 
Blair Green  8  3  0.4 
Robyn Benton  8  3  0.4 
Nyah Leveretter  5  3  0.6 
Olivia Owens  8  3  0.4 

MINUTES PLAYED  G  Min  Min/G 
Chasity Patterson  8  228  28.5 
KeKe McKinney  7  208  29.7 
Blair Green  8  204  25.5 
Dre'Una Edwards  8  190  23.8 
Rhyne Howard  6  189  31.5 

TURNOVERS  G  No.  Avg/G 
Rhyne Howard  6  19  3.2 
Dre'Una Edwards  8  15  1.9 
Robyn Benton  8  15  1.9 
Olivia Owens  8  14  1.8 
Chasity Patterson  8  10  1.3 

PERSONAL FOULS  G  No.  Avg/G 
Dre'Una Edwards  8  24  3.0 
KeKe McKinney  7  19  2.7 
Olivia Owens  8  16  2.0 
Rhyne Howard  6  16  2.7 
Chasity Patterson  8  10  1.3 

FOULOUTS  G  No. 
Olivia Owens  8  1 


 

Game-by-Game Highs

 

Opponent  Points  Rebounds  Assists  Steals  Blocked shots 
MURRAY STATE   30-Chasity Patte  9-Olivia Owens  3-Emma King  8-Chasity Patte  2-Nyah Leverett 
   11/25/20                  Robyn Benton           KeKe McKinney 
   W 86-60                 Chasity Patte             
                    Blair Green             
  
BELMONT   27-Dre'Una Edwar  15-Dre'Una Edwar  4-Robyn Benton  3-Chasity Patte  2-Olivia Owens 
   11/29/20                        Dre'Una Edwar       
   W 70-50 
  
at Kansas State   16-Dre'Una Edwar  12-Dre'Una Edwar  3-Blair Green  4-Dre'Una Edwar  1-KeKe McKinney 
   12/03/20                              Dre'Una Edwar 
   W 60-49 
  
INDIANA   22-Rhyne Howard  10-Dre'Una Edwar  6-Chasity Patte  2-Chasity Patte  2-KeKe McKinney 
   12/06/20                              Blair Green 
   W 72-68 
  
MARSHALL   17-Blair Green  8-Dre'Una Edwar  5-Rhyne Howard  2-Blair Green  1-Rhyne Howard 
   12/09/20            Nyah Leverett     Dre'Una Edwar             
   W 79-45 
  
SAMFORD   16-Chasity Patte  7-Rhyne Howard  6-Rhyne Howard  7-Chasity Patte  1-Rhyne Howard 
   12/13/20                              Olivia Owens 
   W 88-54                             Dre'Una Edwar 
  
at DePaul   22-Chasity Patte  12-Rhyne Howard  5-Dre'Una Edwar  8-Chasity Patte  4-Dre'Una Edwar 
   12/16/20  
   L 82-86 
  
WOFFORD   19-Dre'Una Edwar  9-Olivia Owens  4-Rhyne Howard  10-Chasity Patte  2-Dre'Una Edwar 
   12/19/20            Nyah Leverett     Chasity Patte           KeKe McKinney 
   W 98-37 
  


 

Team Game-by-Game

 

   TOTAL  3-PTRS     REBOUNDS     POINTS 
Opponent  Date  Score  w/l  fgm-fga  pct  3fg-fga  pct  ftm-fta  pct  off  def  tot  avg  pf  ast  t/o  blk  stl  pts  avg 
MURRAY STATE   11/25/20   86-60   W  30-75  .400  8-27  .296  18-22  .818  15  28  43   43.0  20  16  13  6  19  86   86.0 
BELMONT   11/29/20   70-50   W  30-68  .441  4-20  .200  6-14  .429  17  33  50   46.5  15  12  15  2  8  70   78.0 
at Kansas State   12/03/20   60-49   W  23-62  .371  5-22  .227  9-12  .750  16  24  40   44.3  11  10  10  2  13  60   72.0 
INDIANA   12/06/20   72-68   W  23-52  .442  8-16  .500  18-22  .818  8  29  37   42.5  18  12  13  5  5  72   72.0 
MARSHALL   12/09/20   79-45   W  33-61  .541  7-22  .318  6-10  .600  12  28  40   42.0  16  20  12  1  6  79   73.4 
SAMFORD   12/13/20   88-54   W  33-64  .516  11-26  .423  11-15  .733  11  23  34   40.7  17  23  11  3  10  88   75.8 
at DePaul   12/16/20   82-86   L  33-72  .458  6-24  .250  10-15  .667  20  26  46   41.4  19  15  23  6  16  82   76.7 
WOFFORD   12/19/20   98-37   W  39-77  .506  7-23  .304  13-15  .867  19  26  45   41.9  19  17  10  5  18  98   79.4 


 
Kentucky     635     244-531  .460  56-180  .311  91-125  .728  118  217  335   41.9  135  125  107  30  95  635   79.4 
Opponents     449     167-454  .368  37-143  .259  78-122  .639  91  178  269   33.6  124  86  165  12  45  449   56.1 
 
Games played: 8      Rebounds/game: 41.9 
Points/game: 79.4      Assists/game: 15.6 
FG Pct: 46.0      Turnovers/game: 13.4 
3FG Pct: 31.1      Assist/turnover ratio: 1.2 
FT Pct: 72.8      Steals/game: 11.9 
       Blocks/game: 3.8 


 

Opponent Game-by-Game

 

   TOTAL  3-PTRS     REBOUNDS     POINTS 
Opponent  Date  Score  w/l  fgm-fga  pct  3fg-fga  pct  ftm-fta  pct  off  def  tot  avg  pf  ast  t/o  blk  stl  pts  avg 
MURRAY STATE   11/25/20   86-60   W  24-65  .369  5-15  .333  7-17  .412  19  29  48   48.0  15  8  32  0  5  60   60.0 
BELMONT   11/29/20   70-50   W  17-59  .288  3-21  .143  13-20  .650  12  25  37   42.5  15  10  17  2  7  50   55.0 
at Kansas State   12/03/20   60-49   W  18-49  .367  8-22  .364  5-9  .556  8  24  32   39.0  12  11  18  2  4  49   53.0 
INDIANA   12/06/20   72-68   W  28-68  .412  3-11  .273  9-15  .600  14  24  38   38.8  17  10  9  2  3  68   56.8 
MARSHALL   12/09/20   79-45   W  14-46  .304  3-20  .150  14-20  .700  8  18  26   36.2  17  7  17  0  6  45   54.4 
SAMFORD   12/13/20   88-54   W  19-53  .358  5-21  .238  11-13  .846  11  17  28   34.8  16  9  21  1  5  54   54.3 
at DePaul   12/16/20   82-86   L  34-68  .500  7-18  .389  11-12  .917  9  22  31   34.3  16  24  18  2  10  86   58.9 
WOFFORD   12/19/20   98-37   W  13-46  .283  3-15  .200  8-16  .500  10  19  29   33.6  16  7  33  3  5  37   56.1 


 
Opponents     449     167-454  .368  37-143  .259  78-122  .639  91  178  269   33.6  124  86  165  12  45  449   56.1 
Kentucky     635     244-531  .460  56-180  .311  91-125  .728  118  217  335   41.9  135  125  107  30  95  635   79.4 
 
Games played: 8      Rebounds/game: 33.6 
Points/game: 56.1      Assists/game: 10.8 
FG Pct: 36.8      Turnovers/game: 20.6 
3FG Pct: 25.9      Assist/turnover ratio: 0.5 
FT Pct: 63.9      Steals/game: 5.6 
       Blocks/game: 1.5