| 
 
| Passing |  
| YEAR | TEAM | G/S | ATT | COMP | PCT | YDS | TD | INT | RATING |  
| 1985 | Bucs | 5/5 | 72 | 138 | 52.2 | 935 | 3 | 8 | 56.9 |  
| 1986 | Bucs | 14/14 | 195 | 363 | 53.7 | 2282 | 8 | 13 | 65.5 |  
| 1987 | 49ers | 8/3 | 37 | 69 | 53.6 | 570 | 10 | 0 | 120.8 |  
| 1988 | 49ers | 11/3 | 54 | 101 | 53.5 | 680 | 3 | 3 | 72.2 |  
| 1989 | 49ers | 10/3 | 64 | 92 | 69.6 | 1001 | 8 | 3 | 120.8 |  
| 1990 | 49ers | 6/1 | 38 | 62 | 61.3 | 427 | 2 | 0 | 92.6 |  
| 1991 | 49ers | 11/10 | 180 | 279 | 64.5 | 2517 | 17 | 8 | 101.8 |  
| 1992 | 49ers | 16/16 | 268 | 402 | 66.7 | 3465 | 25 | 7 | 107.0 |  
| 1993 | 49ers | 16/16 | 314 | 462 | 68.0 | 4023 | 29 | 16 | 101.5 |  
| 1994 | 49ers | 16/16 | 324 | 461 | 70.3 | 3969 | 35 | 10 | 112.8 |  
| 1995 | 49ers | 11/11 | 299 | 447 | 66.9 | 3200 | 20 | 11 | 92.3 |  
| 1996 | 49ers | 12/12 | 214 | 316 | 67.7 | 2410 | 14 | 6 | 97.2 |  
| 1997 | 49ers | 15/15 | 241 | 356 | 67.7 | 3029 | 19 | 6 | 104.7 |  
| 1998 | 49ers | 15/15 | 322 | 517 | 62.3 | 4170 | 36 | 12 | 101.1 |  
| 1999 | 49ers | 3/3 | 45 | 84 | 53.6 | 446 | 3 | 3 | 60.9 |  
| Totals |  | 169/143 | 2667 | 4149 | 64.3 | 33124 | 232 | 107 | 96.8 |  
 
| Rushing |  
| YEAR | TEAM | G/S | ATT | YDS | AVG | LNG | TD |  
| 1985 | Bucs | 5/5 | 40 | 233 | 5.8 | 20 | 1 |  
| 1986 | Bucs | 14/14 | 74 | 425 | 5.7 | 31 | 5 |  
| 1987 | 49ers | 8/3 | 26 | 190 | 7.3 | 29t | 1 |  
| 1988 | 49ers | 11/3 | 27 | 184 | 6.8 | 49t | 1 |  
| 1989 | 49ers | 10/3 | 38 | 126 | 3.3 | 22 | 2 |  
| 1990 | 49ers | 6/1 | 15 | 159 | 10.6 | 31 | 0 |  
| 1991 | 49ers | 11/10 | 66 | 415 | 6.3 | 21 | 4 |  
| 1992 | 49ers | 16/16 | 76 | 537 | 7.1 | 39t | 4 |  
| 1993 | 49ers | 16/16 | 69 | 407 | 5.9 | 35 | 2 |  
| 1994 | 49ers | 16/16 | 58 | 293 | 5.1 | 27 | 7 |  
| 1995 | 49ers | 11/11 | 50 | 250 | 5.0 | 29 | 3 |  
| 1996 | 49ers | 12/12 | 52 | 310 | 6.0 | 33 | 4 |  
| 1997 | 49ers | 15/15 | 50 | 199 | 4.0 | 13 | 3 |  
| 1998 | 49ers | 15/15 | 70 | 454 | 6.5 | 24 | 6 |  
| 1999 | 49ers | 3/3 | 11 | 57 | 5.2 | 14 | 0 |  
| Totals |  | 169/143 | 722 | 4239 | 5.9 | 49t | 43 |  
 |  | 
 
 
 |