| Lombardi Award
 
| Year | Player | School |  
| 1970 | Jim Stillwagon | Ohio State |  
| 1971 | Walt Patulski | Notre Dame |  
| 1972 | Rich Glover | Nebraska |  
| 1973 | John Hicks | Ohio State |  
| 1974 | Randy White | Maryland |  
| 1975 | Lee Roy Selmon | Oklahoma |  
| 1976 | Wilson Whitley | Houston |  
| 1977 | Ross Browner | Notre Dame |  
| 1978 | Bruce Clark | Penn State |  
| 1979 | Brad Budde | USC |  
| 1980 | Hugh Green | Pittsburgh |  
| 1981 | Kenneth Sims | Texas |  
| 1982 | Dave Rimington | Nebraska |  
| 1983 | Dean Steinkuhler | Nebraska |  
| 1984 | Tony Degrate | Texas |  
| 1985 | Tony Casillas | Oklahoma |  
| 1986 | Cornelius Bennett | Alabama |  
| 1987 | Chris Spielman | Ohio State |  
| 1988 | Tracy Rocker | Auburn |  
| 1989 | Percy Snow | Michigan State |  
| 1990 | Chris Zorich | Notre Dame |  
| 1991 | Steve Emtman | Washington |  
| 1992 | Marvin Jones | Florida State |  
| 1993 | Aaron Taylor | Notre Dame |  
| 1994 | Warren Sapp | Miami |  
| 1995 | Orlando Pace | Ohio State |  
| 1996 | Orlando Pace | Ohio State |  
| 1997 | Grant Winstrom | Nebraska |  
| 1998 | Dat Nyugen | Texas A&M |  
| 1999 | Corey Moore | Virginia Tech |  
| 2000 | Jamal Reynolds | Florida State |  
| 2001 | Julius Peppers | North Carolina |  
 Butkus Award
 
 
| Year | Player | School |  
| 1985 | Brian Bosworth | Oklahoma |  
| 1986 | Brian Bosworth | Oklahoma |  
| 1987 | Paul McGowan | Florida State |  
| 1988 | Derrick Thomas | Alabama |  
| 1989 | Percy Snow | Michigan State |  
| 1990 | Alfred Williams | Colorado |  
| 1991 | Erick Anderson | Michigan |  
| 1992 | Marvin Jones | Florida State |  
| 1993 | Trev Alberts | Nebraska |  
| 1994 | Dana Howard | Illinois |  
| 1995 | Kevin Hardy | Illinois |  
| 1996 | Matt Russell | Colorado |  
| 1997 | Andy Katzenmoyer | Ohio State |  
| 1998 | Chris Claiborne | Southern Cal |  
| 1999 | LaVar Arrington | Penn State |  
| 2000 | Dan Morgan | Miami |  
 Jim Thorpe Award
 The Jim Thorpe Trophy for the nation's best defensive back, presented by the College Football Writers Association of America:
 
| Year | Player | School |  
| 1986 | Thomas Everett | Baylor |  
| 1987 | Bennie Blades Rickey Dixon
 | Miami Oklahoma
 |  
| 1988 | Deion Sanders | Florida State |  
| 1989 | Mark Carrier | Southern California |  
| 1990 | Darryll Lewis | Arizona |  
| 1991 | Terrell Buckley | Florida State |  
| 1992 | Deon Figures | Colorado |  
| 1993 | Antonio Langham | Alabama |  
| 1994 | Chris Hudson | Colorado |  
| 1995 | Greg Myers | Colorado State |  
| 1996 | Lawrence Wright | Florida |  
| 1997 | Charles Woodson | Michigan |  
| 1998 | Antoine Winfield | Ohio State |  
| 1999 | Tyrone Carter | Minnesota |  
| 2000 | Jamar Fletcher | Wisconsin |  
| 2001 | Roy Williams | Oklahoma |  
 Chuck Bednarik  Award
 Winners of the Chuck Bednarik Award for the outstanding collegiate defensive player:
 
| Year | Player | School |  
| 1995 | Pat Fitzgerald | Northwestern |  
| 1996 | Pat Fitzgerald | Northwestern |  
| 1997 | Charles Woodson | Michigan |  
| 1998 | Dat Nguyen | Texas A&M |  
| 1999 | LaVar Arrington | Penn State |  
| 2000 | Dan Morgan | Miami |  
 Ray Guy Award
 Presented to the nation's outstanding punter:
 
| Year | Player | School |  
| 2001 | Julius Peppers | North Carolina |  
  | 
 
 
 |  
 |