| 
 
| DIVISION I NCAA CHAMPIONS |  
| YEAR | TEAM |  
 
| 2005 | Texas |  
 
| 2004 | UCLA |  
 
| 2003 | LSU |  
 
| 2002 | South Carolina |  
| 2001 | LSU |  
| 2000 | LSU |  
| 1999 | Texas |  
| 1998 | Texas |  
| 1997 | LSU |  
| 1996 | LSU |  
| 1995 | LSU |  
| 1994 | LSU |  
| 1993 | LSU |  
| 1992 | LSU |  
| 1991 | LSU |  
| 1990 | LSU |  
| 1989 | LSU |  
| 1988 | LSU |  
| 1987 | LSU |  
| 1986 | Texas |  
| 1985 | Oregon |  
| 1984 | Florida State |  
| 1983 | UCLA |  
| 1982 | UCLA |  
 
 |  | 
 
 
 |