| 
 
| DIVISION I NCAA CHAMPIONS |  
| YEAR | TEAM | RUNNER-UP |  
 
| 2004 | UCLA | Georgia |  
 
| 2003 | UCLA | Alabama |  
 
| 2002 | Alabama | Georgia |  
| 2001 | UCLA | Georgia |  
| 2000 | UCLA | Utah |  
| 1999 | Georgia | Michigan |  
| 1998 | Georgia | Florida |  
| 1997 | UCLA | Arizona State |  
| 1996 | Alabama | UCLA |  
| 1995 | Utah | Alabama Michigan
 |  
| 1994 | Utah | Alabama |  
| 1993 | Georgia | Alabama |  
| 1992 | Utah | Georgia |  
| 1991 | Alabama | Utah |  
| 1990 | Utah | Alabama |  
| 1989 | Georgia | UCLA |  
| 1988 | Alabama | Utah |  
| 1987 | Georgia | Utah |  
| 1986 | Utah | Arizona State |  
| 1985 | Utah | Arizona State |  
| 1984 | Utah | UCLA |  
| 1983 | Utah | Arizona State |  
| 1982 | Utah | Cal. State Fullerton |  
 
 |  | 
 
 
 |