|  | 
| Year | Opponent | Round | Record |  
| 1999 | Texas Rangers | Division | 3-0 |  
| 1998 | San Diego Padres | World Series | 4-0 |  
| 1998 | Cleveland Indians | ALCS | 4-2 |  
| 1998 | Texas  Rangers | Division | 3-0 |  
| 1997 | Cleveland Indians | Division | 2-3 |  
| 1996 | Atlanta Braves | World Series | 4-2 |  
| 1996 | Baltimore Orioles | ALCS | 4-1 |  
| 1996 | Texas Rangers | Division | 3-1 |  
| 1995 | Seattle Mariners | Division | 2-3 |  
| 1981 | Los Angeles Dodgers | World Series | 2-4 |  
| 1981 | Oakland Athletics | ALCS | 3-0 |  
| 1981 | Milwaukee Brewers | Division | 3-2 |  
| 1980 | Kansas City Royals | ALCS | 0-3 |  
| 1978 | Los Angeles Dodgers | World Series | 4-2 |  
| 1978 | Kansas City Royals | ALCS | 3-1 |  
| 1977 | Los Angeles Dodgers | World Series | 4-2 |  
| 1977 | Kansas City Royals | ALCS | 3-2 |  
| 1976 | Cincinnati Reds | World Series | 0-4 |  
| 1976 | Kansas City Royals | ALCS | 3-2 |  
| 1964 | St. Louis Cardinals | World Series | 3-4 |  
| 1963 | Los Angeles Dodgers | World Series | 0-4 |  
| 1962 | San Francisco Giants | World Series | 4-3 |  
| 1961 | Cincinnati Reds | World Series | 4-1 |  
| 1960 | Pittsburgh Pirates | World Series | 3-4 |  
| 198 | Milwaukee Braves | World Series | 4-3 |  
| 1957 | Milwaukee Braves | World Series | 3-4 |  
| 1956 | Brooklyn Dodgers | World Series | 4-3 |  
| 1955 | Brooklyn Dodgers | World Series | 3-4 |  
| 1953 | Brooklyn Dodgers | World Series | 4-2 |  
| 1952 | Brooklyn Dodgers | World Series | 4-3 |  
| 1951 | New York Giants | World Series | 4-2 |  
| 1950 | Philadelphia A's | World Series | 4-0 |  
| 1949 | Brooklyn Dodgers | World Series | 4-1 |  
| 1947 | Brooklyn Dodgers | World Series | 4-3 |  
| 1943 | St. Louis Cardinals | World Series | 4-1 |  
| 1942 | St. Louis Cardinals | World Series | 1-4 |  
| 1941 | Brooklyn Dodgers | World Series | 4-1 |  
| 1939 | Cincinnati Reds | World Series | 4-0 |  
| 1938 | Chicago Cubs | World Series | 4-0 |  
| 1937 | New York Giants | World Series | 4-1 |  
| 1936 | New York Giants | World Series | 4-2 |  
| 1932 | Chicago Cubs | World Series | 4-0 |  
| 1928 | St. Louis Cardinals | World Series | 4-0 |  
| 1927 | Pittsburgh Pirates | World Series | 4-0 |  
| 1926 | St. Louis Cardinals | World Series | 3-4 |  
| 1923 | New York Giants | World Series | 4-2 |  
| 1922 | New York Giants | World Series | 0-4 |  
| 1921 | New York Giants | World Series | 3-5 |  |  | 
 
 ALSO SEE
 Boston Red Sox playoff history
 
 
 
 
  |